口碑新增淘抢购招商渠道,将淘抢购渠道的商品在淘宝app上展示。
环境 | HTTPS请求地址 |
---|---|
正式环境 | https://openapi.alipay.com/gateway.do |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
app_id | String | 是 | 32 | 支付宝分配给开发者的应用ID | 2014072300007148 |
method | String | 是 | 128 | 接口名称 | koubei.item.taobao.index.query |
format | String | 否 | 40 | 仅支持JSON | JSON |
charset | String | 是 | 10 | 请求使用的编码格式,如utf-8,gbk,gb2312等 | utf-8 |
sign_type | String | 是 | 10 | 商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前支持RSA2和RSA,推荐使用RSA2 | RSA2 |
sign | String | 是 | 344 | 商户请求参数的签名串,详见签名 | 详见示例 |
timestamp | String | 是 | 19 | 发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" | 2014-07-24 03:07:50 |
version | String | 是 | 3 | 调用的接口版本,固定为:1.0 | 1.0 |
app_auth_token | String | 否 | 40 | 详见应用授权概述 | |
biz_content | String | 是 | - | 请求参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
city_id | String | 必须 | 32 | 城市编码 | 330100 |
latitude | String | 可选 | 32 | 纬度 | 30.548828 |
longitude | String | 可选 | 32 | 经度 | 114.266418 |
scene_code | String | 必须 | 16 | 场景码,TAO_BIG_BUY:淘抢购大牌抢购;JU_BIG_BUY:聚划算大牌抢购 | TAO_BIG_BUY |
user_id | String | 可选 | 16 | 蚂蚁统一会员ID | 2088202926479746 |
ext_info | String | 可选 | 1024 | 扩展信息,json格式 | {} |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
code | String | 是 | - | 网关返回码,详见文档 | 40004 |
msg | String | 是 | - | 网关返回码描述,详见文档 | Business Failed |
sub_code | String | 否 | - | 业务返回码,详见文档 | ACQ.TRADE_HAS_SUCCESS |
sub_msg | String | 否 | - | 业务返回码描述,详见文档 | 交易已被支付 |
sign | String | 是 | - | 签名,详见文档 | DZXh8eeTuAHoYE3w1J+POiPhfDxOYBfUNn1lkeT/V7P4zJdyojWEa6IZs6Hz0yDW5Cp/viufUb5I0/V5WENS3OYR8zRedqo6D+fUTdLHdc+EFyCkiQhBxIzgngPdPdfp1PIS7BdhhzrsZHbRqb7o4k3Dxc+AAnFauu4V6Zdwczo= |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
column_title | String | 必填 | 64 | 栏目名称 | 同城精选 |
url | String | 选填 | 128 | 商品列表页地址 | http://render-pre.alipay.com/p/h5/coupon-detail/www/index.html?orderNo=20171026011040030100590000451102 |
time_title | String | 选填 | 16 | 时段名称 | 午后时光 |
time_icon | String | 选填 | 128 | 时段图标 | https://os.alipayobjects.com/cmsmng/ovWEYPmPRhTYAyz.jpeg |
item_list | KbItemInfo [] | 选填 | - | 商品信息列表 | |
|
|||||
ext_info | String | 选填 | 1024 | 扩展信息,json格式 | {} |
AlipayClient alipayClient = new DefaultAlipayClient("https://openapi.alipay.com/gateway.do","app_id","your private_key","json","GBK","alipay_public_key","RSA2"); KoubeiItemTaobaoIndexQueryRequest request = new KoubeiItemTaobaoIndexQueryRequest(); request.setBizContent("{" + "\"city_id\":\"330100\"," + "\"latitude\":\"30.548828\"," + "\"longitude\":\"114.266418\"," + "\"scene_code\":\"TAO_BIG_BUY\"," + "\"user_id\":\"2088202926479746\"," + "\"ext_info\":\"{}\"" + " }"); KoubeiItemTaobaoIndexQueryResponse response = alipayClient.execute(request); if(response.isSuccess()){ System.out.println("调用成功"); } else { System.out.println("调用失败"); }
{ "sign":"ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEEE", "koubei_item_taobao_index_query_response":{ "msg":"Success", "time_icon":"https://os.alipayobjects.com/cmsmng/ovWEYPmPRhTYAyz.jpeg", "column_title":"同城精选", "code":"10000", "item_list":[ { "original_price":"¥23.99", "total_quota":"99", "item_id":"2016121320076004000011126184", "end_time":"1511261886501", "begin_time":"1511261886501", "title":"汉堡王 双人炸鸡", "shop_name":"中泽集***江广场", "ext_info":"{}", "sale_price":"¥18.99", "url":"https://render-pre.alipay.com/p/h5/coupon-detail/www/index.html?orderNo=20171026011040030100590000451102", "shop_id":"2016102700077000000019495474", "top":"1", "avg_pop_value":"4", "shop_distance":"1.2km", "quota":"9", "logo":"https://os.alipayobjects.com/cmsmng/ovWEYPmPRhTYAyz.jpeg", "status":"SOLD_OUT" } ], "time_title":"午后时光", "ext_info":"{}", "url":"http://render-pre.alipay.com/p/h5/coupon-detail/www/index.html?orderNo=20171026011040030100590000451102" } }
{ "sign":"ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEEE", "koubei_item_taobao_index_query_response":{ "msg":"Service Currently Unavailable", "code":"20000", "sub_msg":"系统繁忙", "sub_code":"isp.unknow-error" } }
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
SYSTEM_ERROR | 系统繁忙 | 系统级别的异常,根据业务实际,选择有限次数的重试或者直接忽略。 |
BIZ_ERROR | 业务异常 | 业务条件不满足,根据业务实际情况,选择忽略或者继续往下报错 |
INVALID_PARAMETER | 参数有误 | 重新阅读文档说明,核对参数是否设置正确 |