新零售 CRM 调用 ERP 获取连锁销售占比
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
startTime | String | 必须 | 2018-08-08 00:00:00 | 开始时间 | |
endTime | String | 必须 | 2018-10-01 23:59:59 | 结束时间 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 是否成功 |
errorMsg | String | 参数错误 | 错误信息 |
errorCode | String | INVALID_PARAM | 错误码 |
result | TradeRatio | 会员销售占比信息 | |
|
{"startTime":"2018-08-08 00:00:00","endTime":"2018-10-01 23:59:59"}
{ "success":true, "errorMsg":"参数错误", "errorCode":"INVALID_PARAM", "result":{ "saleRatio":"10%", "grossProfitRatio":"20%" } }
{"success":"false","errorCode":"sign-check-failure","errorMsg":"Illegal request"}
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|