一个订单只能投诉一次,不可重复投诉 投诉选项 0 其他原因; 1 司机原因导致行程被取消; 2 服务态度恶劣; 3 未坐车产生费用; 4 额外收取不合理费用; 5 路不熟多产生费用; 6 提前计费; 7 未及时结束计费; 8 司机绕路; 9 司机迟到; 10 司机爽约或拒载; 11 骚扰乘客; 12 危险驾驶; 13 不是订单显示车辆或司机;
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
orderId | String | 必须 | 4880109188406595918 | 要确认支付的订单号(必选) | |
outOrderId | String | 必须 | A001 | 外部商家订单号 | |
traceId | String | 可选 | 1111 | 建议必填,本次请求的标识,用于异常记录、追踪。由上层调用方填充,如果上层调用方不填充则默认使用eagleTraceId | |
channelId | String | 可选 | 20001 | 服务商渠道id,运营配置后提供 | |
type | Number | 可选 | 1 | 投诉选项 0 其他原因; 1 司机原因导致行程被取消; 2 服务态度恶劣; 3 未坐车产生费用; 4 额外收取不合理费用; 5 路不熟多产生费用; 6 提前计费; 7 未及时结束计费; 8 司机绕路; 9 司机迟到; 10 司机爽约或拒载; 11 骚扰乘客; 12 危险驾驶; 13 不是订单显示车辆或司机; | |
content | String | 必须 | 司机态度不好 | 投诉选项外的其他投诉内容,不能多于40个汉字(必选) | |
mobile | String | 可选 | 13222222222 | 该用户的真实号码 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 接口调用是否成功 |
errorInfo | ErrorInfo | 错误信息 | |
|
{"traceId":"1111","orderId":"4880109188406595918","outOrderId":"A001","mobile":"13222222222","type":1,"channelId":"20001","content":"司机态度不好"}
{ "success":true, "errorInfo":{ "errorMessage":"请求成功", "errorCode":"0" } }
{"success":"false","errorInfo":{"errorMessage":"Illegal request","errorCode":"sign-check-failure"}}
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|