盘点客户是否小满公司有销售在跟进
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
company_name | String | 必须 | 杭州胜利五金有限公司 | 公司名称 | |
social_credit_code | String | 必须 | 87234632654158Y | 统一社会信用代码 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
is_follow | Boolean | true | 是否跟进中 |
biz_id | String | 9823747234 | 请求号ID 方面定位问题用 |
resp_code | String | 0 | 0表示请求成功,-1表示失败 |
error_desc | String | 系统异常 | 错误描述 |
success | Boolean | true | 是否成功 |
{"company_name":"杭州胜利五金有限公司","social_credit_code":"87234632654158Y"}
{ "is_follow":true, "biz_id":"9823747234", "resp_code":"0", "error_desc":"系统异常", "success":true }
{"success":"不等于true","error_desc":"Illegal request","resp_code":"sign-check-failure"}
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|