团活动对账查询接口
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| startTimeLeft | Number | 可选 | 1619258400000 | 团活动开始时间范围 | |
| startTimeRight | Number | 可选 | 1619258400000 | 团活动开始时间范围 | |
| activityType | Number | 必须 | 1234 | 团活动类型 | |
| sellerId | String | 必须 | 1234 | 商家ID | |
| activityIds | Number [] | 可选 |
|
团活动ID列表 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | ActivityCheckDO | 团活动对账对象 | |
|
|||
| success | Boolean | true | 调用结果 |
| errorMessage | String | sys_error | 错误信息 |
| errorCode | String | -1 | 错误code |
{
"data":{
"activityList":[
{
"activityId":1234,
"startTime":"2021-03-01 00:00:00",
"endTime":"2021-03-01 00:00:00",
"storeId":1234,
"status":1
}
],
"count":1234
},
"success":true,
"errorMessage":"sys_error",
"errorCode":"-1"
}
{"success":"false","errorMessage":"Illegal request","errorCode":"sign-check-failure"}
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|