ggs获取背调配置
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| company_id | Number | 必须 | 123456 | 店铺id | |
| account_id | Number | 必须 | 123456 | 账号id |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | Data | 数据 | |
|
|||
| success | Boolean | true | 是否成功 |
| error_desc | String | 错误描述 | 错误描述 |
| now | String | 2024-07-03 14:15:36 | 时间 |
| resp_code | Number | 0 | 响应码 |
{"account_id":123456,"company_id":123456}
{
"data":{
"usage":{
"date":"2020-10",
"monthly_sum":10
}
},
"success":true,
"error_desc":"错误描述",
"now":"2024-07-03 14:15:36",
"resp_code":0
}
{"success":"不等于true","error_desc":"Illegal request","resp_code":"sign-check-failure"}
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|