名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
before_value | String | 可选 | 12 | 商品变动前的值(目前包括库存和价格) |
item_id | Number | 可选 | 2100769663176 | 商品的itemId |
item_type | Number | 可选 | 0 | 商品类型:0-IC线上商品; 1-商户导入线下商品 |
outer_id | String | 可选 | 89SDEH30 | 商品的商家编码 |
sku_id | Number | 可选 | 12345678 | 商品的skuId |
store_id | String | 可选 | 100004 | 门店id |
type | String | 可选 | PRICE_CHANGE | 商品的变动类型:PRICE_CHANGE-价格变化; INVENTORY_CHANGE-库存变化; ONSALE_CHANGE-上架变化; OFFSALE_CHANGE-下架变化; NEWSKU_CHANGE-新增sku变化; DELSKU_CHANGE-删除sku变化 |
update_value | String | 可选 | 11 | 商品变动后的值(目前包括库存和价格) |
{ "store_id":"100004", "item_id":"2100769663176", "item_type":"0", "update_value":"11", "sku_id":"12345678", "type":"PRICE_CHANGE", "outer_id":"89SDEH30", "before_value":"12" }