名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
biz_action | String | 可选 | PAID | 业务动作(支付:PAID,完成:FINISHED,退款/关单:REFUND) |
master_order_no | String | 可选 | 20220224000000000012413738008 | 销售单主单号 |
out_trade_no | String | 可选 | 20211214000951875556 | 渠道订单号 |
sale_channel | Number | 可选 | 2 | 订单渠道 |
trade_status | Number | 可选 | 3 | 订单状态 |
update_time | Date | 可选 | 2022-03-21 10:23:29 | 更新时间 |
{ "sale_channel":"2", "update_time":"2022-03-21 10:23:29", "out_trade_no":"20211214000951875556", "trade_status":"3", "master_order_no":"20220224000000000012413738008", "biz_action":"PAID" }