名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
biz_status | Number | 可选 | 20 | 挽回结果 |
biz_status_desc | String | 可选 | 挽回成功 | 挽回结果的描述 |
buyer_option_code | String | 可选 | CHANGE_TO_EXCHANGE | 买家选择的方案对应的code |
buyer_option_name | String | 可选 | 协商为换货 | 买家选择的方案 |
buyer_select_time | String | 可选 | 2025-05-20 00:00:00 | 买家选择时间 |
oid | Number | 可选 | 4348206361320894443 | 平台子订单ID |
record_id | Number | 可选 | 16309 | 挽单记录ID |
redund_id | Number | 可选 | 2348206361320894443 | 平台退款编号 |
strategy_id | String | 可选 | 123 | 策略id |
strategy_name | String | 可选 | 策略名称 | 策略名称 |
tid | Number | 可选 | 4348206361318894443 | 平台主订单ID |
{ "record_id":"16309", "biz_status":"20", "redund_id":"2348206361320894443", "buyer_option_name":"协商为换货", "buyer_select_time":"2025-05-20 00:00:00", "strategy_id":"123", "oid":"4348206361320894443", "buyer_option_code":"CHANGE_TO_EXCHANGE", "strategy_name":"策略名称", "tid":"4348206361318894443", "biz_status_desc":"挽回成功" }