| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| auction_id | String | 可选 | 123456 | 商品id |
| buyer_id | String | 可选 | 231423412 | 买家混淆ID |
| extre | String | 可选 | {} | 预留字段,ISV个性化业务扩展属性 |
| oid | String | 可选 | 223423423 | 子订单ID |
| refund_fee | String | 可选 | 10.1 | 退款金额 |
| refund_id | String | 可选 | 23412341234 | 退款单ID |
| seller_nick | String | 可选 | 卖家卖家 | 卖家昵称 |
| tid | String | 可选 | 234234234 | 主订单ID |
{
"extre":"{}",
"refund_fee":"10.1",
"auction_id":"123456",
"oid":"223423423",
"buyer_id":"231423412",
"seller_nick":"卖家卖家",
"refund_id":"23412341234",
"tid":"234234234"
}