| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| auction_id | String | 可选 | 123456 | 商品id |
| buyer_id | String | 可选 | A546WXDE89 | 买家混淆ID |
| extre | String | 可选 | {"extra_key":"extra_value"} | 预留字段,ISV个性化需求字段 |
| oid | String | 可选 | 14567898757234 | 子订单ID |
| refund_fee | String | 可选 | 1000 | 退款金额,单位分 |
| refund_id | String | 可选 | 62256789463573 | 退款单ID |
| seller_nick | String | 可选 | toyadb1234 | 卖家昵称 |
| tid | String | 可选 | 56783547459908 | 主订单ID |
{
"extre":"{\"extra_key\":\"extra_value\"}",
"refund_fee":"1000",
"auction_id":"123456",
"oid":"14567898757234",
"buyer_id":"A546WXDE89",
"seller_nick":"toyadb1234",
"refund_id":"62256789463573",
"tid":"56783547459908"
}