名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ask_num | Number | 可选 | 12345678 | 询单人数 |
ask_today_final_paid_num | Number | 可选 | 12345678 | 询单最终付款人数 |
ask_today_paid_today_or_tomorrow_num | Number | 可选 | 12345678 | 询单到次日付款人数 |
buyer_msg_num | Number | 可选 | 12345678 | 买家消息数 |
consult_num | Number | 可选 | 12345678 | 咨询人数 |
date | Date | 可选 | 2015-03-27 11:23:17 | 报表统计日期 |
earliest_online_time | Date | 可选 | 2015-03-27 11:46:13 | 最早上线时间 HH:mm:ss |
first_reply_cost | Number | 可选 | 12345678 | 首次响应总耗时(s) |
first_reply_times | Number | 可选 | 12345678 | 首次响应人数 |
latest_online_time | Date | 可选 | 2015-03-27 11:46:15 | 最晚上线时间 HH:mm:ss |
login_num | Number | 可选 | 12345678 | 日登录次数 |
long_receive_num | Number | 可选 | 12345678 | 长接待人数 |
no_reply_num | Number | 可选 | 12345678 | 未回复人数 |
onetime_buyer_num | Number | 可选 | 12345678 | 下单优先判定销售人数 |
onetime_buyer_unit | String | 可选 | 100.00 | 下单优先判定客单价 |
onetime_finish_refund_persons | Number | 可选 | 123 | 下单优先判定退款人数 |
onetime_item_num | Number | 可选 | 12345678 | 下单优先判定销售量 |
onetime_payments | String | 可选 | 100.00 | 下单优先判定销售额 |
onetime_post_fee | String | 可选 | 100.00 | 下单优先判定邮费 |
onetime_refund_fee | String | 可选 | 100.00 | 下单优先判定退款金额 |
onetime_refund_item_num | Number | 可选 | 12345678 | 下单优先判定退款件数 |
order_buyer_num | Number | 可选 | 12345678 | 下单判定销售人数 |
order_buyer_unit | String | 可选 | 100.00 | 下单判定客单价 |
order_finish_refund_persons | Number | 可选 | 123 | 下单判定退款人数 |
order_item_num | Number | 可选 | 12345678 | 下单判定销售量 |
order_payments | String | 可选 | 100.00 | 下单判定销售额 |
order_post_fee | String | 可选 | 100.00 | 下单判定邮费 |
order_refund_fee | String | 可选 | 100.00 | 下单判定退款金额 |
order_refund_item_num | Number | 可选 | 12345678 | 下单判定退款件数 |
paid_buyer_num | Number | 可选 | 12345678 | 付款判定销售人数 |
paid_buyer_unit | String | 可选 | 100.00 | 付款判定客单价 |
paid_finish_refund_persons | Number | 可选 | 123 | 付款优先判定退款人数 |
paid_item_num | Number | 可选 | 12345678 | 付款判定销售量 |
paid_payments | String | 可选 | 100.00 | 付款判定销售额 |
paid_post_fee | String | 可选 | 100.00 | 付款判定邮费 |
paid_refund_fee | String | 可选 | 100.00 | 付款判定退款金额 |
paid_refund_item_num | Number | 可选 | 12345678 | 付款判定退款件数 |
receive_cost | Number | 可选 | 12345678 | 接待总时长(秒) |
seller_id | String | 可选 | 123456 | 商家ID |
seller_msg_num | Number | 可选 | 12345678 | 客服消息数 |
seller_nick | String | 可选 | 123456 | 商家nick |
seller_word_num | Number | 可选 | 12345678 | 客服字数 |
service_cost | Number | 可选 | 12345678 | 服务总时长(秒) |
service_num | Number | 可选 | 12345678 | 接待人数 |
slow_reception_num | Number | 可选 | 12345678 | 慢响应人数 |
suspend_cost | Number | 可选 | 12345678 | 挂起总时长(秒) |
total_noreply_chatpeer | Number | 可选 | 123 | 总未回复聊天对数:包含过滤 |
total_reply_cost | Number | 可选 | 12345678 | 总响应时间(s) |
total_reply_times | Number | 可选 | 12345678 | 总响应人数 |
updatetime | Date | 可选 | 2015-06-08 17:02:14 | 数据上传时间 |
user_config_params | String | 可选 | config | 用户系统配置 |
wangwang_nick | String | 可选 | 123456 | 旺旺昵称 |
{ "date":"2015-03-27 11:23:17", "paid_refund_fee":"100.00", "ask_today_final_paid_num":"12345678", "onetime_finish_refund_persons":"123", "onetime_buyer_num":"12345678", "onetime_buyer_unit":"100.00", "total_reply_times":"12345678", "paid_refund_item_num":"12345678", "order_refund_fee":"100.00", "paid_buyer_num":"12345678", "seller_id":"123456", "order_refund_item_num":"12345678", "long_receive_num":"12345678", "user_config_params":"config", "first_reply_cost":"12345678", "latest_online_time":"2015-03-27 11:46:15", "buyer_msg_num":"12345678", "paid_payments":"100.00", "total_reply_cost":"12345678", "wangwang_nick":"123456", "order_buyer_num":"12345678", "total_noreply_chatpeer":"123", "login_num":"12345678", "onetime_refund_fee":"100.00", "onetime_refund_item_num":"12345678", "seller_word_num":"12345678", "first_reply_times":"12345678", "order_buyer_unit":"100.00", "earliest_online_time":"2015-03-27 11:46:13", "paid_buyer_unit":"100.00", "ask_num":"12345678", "onetime_item_num":"12345678", "paid_post_fee":"100.00", "receive_cost":"12345678", "paid_item_num":"12345678", "onetime_payments":"100.00", "onetime_post_fee":"100.00", "order_finish_refund_persons":"123", "seller_msg_num":"12345678", "order_payments":"100.00", "order_post_fee":"100.00", "no_reply_num":"12345678", "order_item_num":"12345678", "consult_num":"12345678", "suspend_cost":"12345678", "ask_today_paid_today_or_tomorrow_num":"12345678", "service_num":"12345678", "service_cost":"12345678", "slow_reception_num":"12345678", "seller_nick":"123456", "updatetime":"2015-06-08 17:02:14", "paid_finish_refund_persons":"123" }