名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
activity_code | String | 可选 | ACT_1234 | 活动代码,从合作伙伴后台(i.fuwu.taobao.com)-收费管理-营销活动列表 能够获得该活动的代码 |
article_code | String | 可选 | ts-123 | 应用收费代码,从合作伙伴后台(my.open.taobao.com)-收费管理-收费项目列表 能够获得该应用的收费代码 |
article_name | String | 可选 | 网店版 | 应用名称 |
biz_order_id | Number | 可选 | 123456 | 订单号 |
biz_type | Number | 可选 | 1 | 订单类型,1=新订 2=续订 3=升级 4=后台赠送 5=后台自动续订 6=订单审核后生成订购关系(暂时用不到) |
create | Date | 可选 | 2015-07-15 18:57:41 | 订单创建时间 |
fee | String | 可选 | 123 | 原价(单位为分) |
item_code | String | 可选 | ts-123-1 | 收费项目代码,从合作伙伴后台(my.open.taobao.com)-收费管理-收费项目列表 能够获得收费项目代码 |
item_name | String | 可选 | 批量推荐 | 收费项目名称 |
nick | String | 可选 | taobao | 用户昵称 |
order_cycle | String | 可选 | 1 | 订购周期 1表示年 ,2表示月,3表示天。 |
order_cycle_end | Date | 可选 | 2015-07-17 11:57:45 | 订购周期结束时间 |
order_cycle_start | Date | 可选 | 2015-07-17 11:40:41 | 订购周期开始时间 |
order_id | Number | 可选 | 7000011 | 子订单号 |
order_status | Number | 可选 | 1 | 订单状态, 1=订单合法,2=订单非法,3=订单完成,4=订单确认 |
outer_trade_code | String | 可选 | 210736231 | 外部交易号 |
pay_status | Number | 可选 | 0 | 付款状态:0-未付款,1-已付款 |
prom_fee | String | 可选 | 123 | 优惠(单位为分) |
refund_fee | String | 可选 | 123 | 退款(单位为分;升级时,系统会将升级前老版本按照剩余订购天数退还剩余金额) |
total_pay_fee | String | 可选 | 123 | 实付(单位为分) |
version_no | Number | 可选 | 1 | 收费项目的版本序号 |
{ "item_code":"ts-123-1", "version_no":"1", "biz_type":"1", "fee":"123", "prom_fee":"123", "order_cycle_end":"2015-07-17 11:57:45", "article_name":"网店版", "order_cycle_start":"2015-07-17 11:40:41", "item_name":"批量推荐", "total_pay_fee":"123", "activity_code":"ACT_1234", "order_cycle":"1", "article_code":"ts-123", "nick":"taobao", "order_status":"1", "pay_status":"0", "refund_fee":"123", "create":"2015-07-15 18:57:41", "outer_trade_code":"210736231", "biz_order_id":"123456", "order_id":"7000011" }