| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| created_at | Date | 可选 | 2016-04-01 17:47:18 | 舆情抓取时间 |
| id | Number | 可选 | 12345678 | 主键 |
| monitor_keyword_id | Number | 可选 | 12345678 | 社会舆情关键词ID |
| monitor_topic_id | Number | 可选 | 12345678 | 社会舆情监控专题ID |
| nickname | String | 可选 | 123456 | 微博作者或者新闻发布者 |
| product_id | Number | 可选 | 98 | 先知产品空间的主键 |
| pub_time | Date | 可选 | 2016-04-01 17:47:17 | 舆情发布时间 |
| source | String | 可选 | 先知来源名 | |
| subject | String | 可选 | 我是标题 | 新闻标题或者微博摘要 |
| user_id | Number | 可选 | 12345678 | 舆情的微博账号ID |
| valid_status | Number | 可选 | 12345678 | 有效状态。0:无效,1:有效, 2:被过滤 |
{
"user_id":"12345678",
"subject":"我是标题",
"product_id":"98",
"pub_time":"2016-04-01 17:47:17",
"monitor_keyword_id":"12345678",
"nickname":"123456",
"created_at":"2016-04-01 17:47:18",
"id":"12345678",
"monitor_topic_id":"12345678",
"source":"Weibo",
"valid_status":"12345678"
}